Am 20. Oktober wurden im Sitzungssaal im Rathaus in Bad Liebenzell die Deutschen und Österreichischen Sportabzeichen übergeben. Dabei war ein erneuter Aufwärtstrend zu verzeichnen.
Anzahl der erfolgreichen Teilnehmer/-innen
Altersgruppen | ![]() |
Veränderung | ||
2016 | 2017 | + / – | % | |
Jugend weiblich | 14 | 13 | – 1 | – 7,1 |
Jugend männlich | 9 | 7 | – 2 | – 22,2 |
Frauen | 6 | 6 | 0 | 0 |
Männer | 9 | 16 | + 7 | + 77,8 |
Gesamt: | 38 | 42 | + 4 | + 10,5 |
Ö S T A | 5 | 16 | + 11 | + 220 |
Sportabzeichen mit Zahl
Teilnehmer/-in | Teilnahme |
Roswitha Hild, Ernstmühl Andreas Bernert, Unterhaugstett Manfred Buhl, Monakam Uwe Pfrommer, Schömberg |
10 10 15 30 |
Familienurkunden
Familie/n | Teilnehmer/-innen | Teilnahme |
Badstöber | 4 – Carolin + Helen + Kirsten + Markus | 1 |
Gottschalk | 3 – Jasmin + Julian + Beatrice | 2 |
Pfrommer | 3 – Marlene + Simon + Angelika | 3 |
Röhl | 3 – Emily + Bennet + Katja | 3 |
Impressionen
Text und Bilder: Rainer Schalck, Markus Badstöber